Pirsch-Reportage aus Dezember 2012
Niederwildrevier – Mit Fallen, Frettchen und Flinten

ein weiterer Teil findet sich unter
über Biotopflächen für Niederwild
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Niederwildrevier – Mit Fallen, Frettchen und Flinten

ein weiterer Teil findet sich unter